电话:027-83341431
邮箱:sohodq@163.com
地址:湖北省武汉市东西湖区宏图一路80号
设备名称:
微机继电保护测试仪
型 号:SHJB-802
数 量:1台套
生产厂家:武汉苏禾电气有限公司
额定数据
电流输出 | 交流 | 相电流输出(有效值)0-40A / 每相 三并电流输出(有效值)0-120A相电流长时间允许工作值(有效值)10A/每相相电流最大输出容量 450VA三并电流120A时最大容量1200VA三并电流120A时允许工作时间8s频率范围(基波)20-1000Hz谐波次数1-9 次 |
直流 | 相电流输出20A/每相 最大输出负载电压 20V | |
电压输出 | 交流 | 相电压输出(有效值)0-130V 线电压输出(有效值)0-260V相电压 / 线电压输出功率80VA / 160VA频率范围(基波)20-1000Hz 谐波次数1-9次 |
直流 | 相电压输出幅值0-180V 线电压输出幅值0-360V相电压/ 线电压输出功率80VA / 160VA | |
开关量输入 | 空接点1-20mA,24V电位接点输入“0”:0 - +6V;“1”:+11v - +250V | |
开关量输出 | 空接点接点DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
时间测量 | 测量范围 0.1ms – 9999s | |
电源电压 | 允许范围AC 220V10%,50/60Hz | |
环境温度 | 允许范围-10℃ - +50℃ | |
体积重量 | 体积:450×360×235mm3;重量:15kg |
输出及测量精度
额定范围内精度 | 电流 | 交流相电流0.2%0.1%FS(FS为满量程值)交流大电流端子输出0.2%0.1%FS 直流电流0.5%0.1%FS |
电压 | 交流电压 0.2%0.1%FS(FS为满量程值)直流电压 0.5%0.1%FS | |
其它 | 频率精度(50Hz时)0.001Hz0.1%FS(FS为满量程值)相位精度0.5谐波失真度 0.5% 时间测量精度0.1ms |